Hatalmas érdeklődés kísérte a Határtalanul Középiskolai Vetélkedőt. A rengeteg jelentkező közül ők jutottak a Középdöntőbe:
| OSZTÁLY, CSAPAT NEVE | Régió | Település, iskola neve |
| 9 menő, Csodák útján, Kakaóscsigák | Alföld | Békéscsaba, Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium |
| SZIKSZI11A | Alföld | Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium |
| 11.B | Alföld | Békéscsaba, BSZC Kemény Gábor Technikum |
| 12. B | Alföld | Orosháza, Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium |
| 9.A-Szatmár kincsei | Alföld | Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium |
| Teleki 9.A | Alföld | Mezőtúr / KSZC Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium |
| Vayshock | Alföld | Baktalórántháza, Vay Á- Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 10. C | Alföld | Orosháza, Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium |
| 11. A | Alföld | Hódmezővásárhely, HSZC Eötvös József Technikum |
| Csokonai10b | Alföld | Debrecen, Csokonai V.M. Gimnázium |
| Dummkopf | Alföld | Nyíregyháza, Leonardo Média Akadémia, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola |
| Csoki10c | Alföld | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium |
| Csokonai10d | Alföld | Debrecen,Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium |
| Csokonai10f | Alföld | Debreceni Csokonai V. M. Gimnázium |
| Tomoris Kadétok | Alföld | Kiskunmajsa,Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium |
| 10.C Fantastic Four | Alföld | Szekszárd, Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola |
| 14/b | Alföld | Pollak szentes |
| AbigÉL Team | Alföld | Nyíregyháza, Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola |
| Dankósok | Alföld | Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Katica Bölcsőde - Biri, Mező utca 21. |
| Pollák12B | Alföld | Szentes, Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum |
| Teko 11.a | Alföld | Kiskunhalas, II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum |
| Szent József 9.c | Alföld | Debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| "Goblinok" | Alföld | Szentes, HSZC Szentesi Pollák Antal Technikum |
| 10.A Kemények | Alföld | Békéscsaba, BSZC Kemény Gábor Technikum |
| Szent József 9.A | Alföld | Debrecen, Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| Göndöcsös betyárok | Alföld | Gyula, Göndöcs Benedek Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| Koli10,Bánkikoli | Alföld | Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium |
| 10.B | Alföld | Hódmezővásárhely, HSZC Eötvös József Technikum |
| 11.E | Alföld | Kecskemét Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum |
| 10.A osztály, Észbontók | Alföld | Kalocsa, Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum |
| 10. D, BIGTeam | Alföld | Nyírbátor, Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium |
| Székelyek határokon keresztül | Alföld | Gyula, Magániskola |
| 10.A huszárok | Alföld | Biri, Dankó Pista Nevelő-oktató Központ |
| Életrevalók | Alföld | Kiskunfélegyháza, Kiskunhalasi SZC. Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 10APerczel | Dunántúl | Bonyhád, Perczel Mór Technikum |
| 9A Bicskások | Dunántúl | Ibrány, Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| 9APerczel | Dunántúl | Bonyhád, Perczel Mór Technikum |
| Ph30A | Dunántúl | Pannonhalma, Pannonhalmi Bencés Gimnázium |
| 9.B - Csűrcsavarintók | Dunántúl | Szekszárd, Szekszárdi Garay János Gimnázium |
| 9BPerczel | Dunántúl | Bonyhád, Perczel Mór Technikum |
| ÁJTÍ_túpojnttú | Dunántúl | Tolna Vármegyei SzC Ady Endre Technikum és Kollégium |
| Népészek | Dunántúl | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs |
| PIPIK | Dunántúl | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnázium |
| 11APerczel | Dunántúl | Bonyhád, Perczel Mór Technikum |
| 8.a | Dunántúl | Esztergom Árpád-házi Szent Erzsébet Gimmnázium, Óvoda és Általános Iskola |
| Batsányi_11.A | Dunántúl | Tapolca, Batsányi János Gimnázium és Kollégium |
| Rozmaring | Dunántúl | Ajka, Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| VasVilla 9.D | Dunántúl | Sopron, Soproni SzC Vas- és Villamosipari Technikum |
| 12.E | Dunántúl | Veszprém, Padányi Katolikus Iskola |
| Kelekótyák | Dunántúl | Rátót, Kelmen Géza Gimnázium |
| 10 B Lókötők | Dunántúl | Keszthely, ZSzC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| Cicus | Dunántúl | Perczel Mór Technikum és Kollégium |
| Jázmin&krisz | Dunántúl | Bonyhád,Perczel Mór technikum |
| 10.D Isten ostorai | Dunántúl | Nagykanizsa, NSZC Zsigmondy Technikum |
| FRANKA 10.A | Dunántúl | Esztergom, Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium |
| Móricz 10. B | Dunántúl | Kaposvár, MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 10.A | Dunántúl | Bicske ,Vajda János Technikum |
| 10.T rendészet | Dunántúl | Fonyód Siófoki SZC. Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola |
| 11g Katicabogar | Dunántúl | Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Pápa |
| Értékmentők | Dunántúl | Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium |
| 10.b | Dunántúl | Bicske Vajda János Technikum |
| 11A/B | Dunántúl | Zalaegerszeg Széchenyi István Technikum |
| bercsényi | Dunántúl | Győr, Bercsényi |
| Pécsvárad | Dunántúl | Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium |
| 9/B | Dunántúl | Székesfehérvár Szc Vajda János Technikum Bicske |
| Kaa | Dunántúl | Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum |
| Pitypangok | Erdély | Nagyenyed, Bethlen Gábor Kollégium |
| Kincskeresők | Erdély | Segesvár, Mircea Eliade Főgimnázium |
| X.B osztály,Delfinek | Erdély | Brassó,Áprily Lajos Főgimnázium |
| XI. osztály, Kitartók | Erdély | Gyulakuta, Gyulakuti Iskola |
| 9.E. Kincskeresők | Erdély | Segesvár, Mircea Eliade Főgimnázium |
| Hetes tábla | Erdély | Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár |
| 10. osztály, Gesztenyék | Erdély | Nagybánya, Németh László Elméleti Liceum |
| Kitartók | Erdély | Gyulakuta, Gyulakuti Iskola |
| XI.E | Erdély | Szászrégen Lucian Blaga |
| Szőlőszemek | Észak-Magyarország | Tokaj, Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| Montserrat | Észak-Magyarország | Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda |
| 9/CD, Honfoglalók | Észak-Magyarország | Edelény, Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium |
| 10.C, Kitartó kanárik | Észak-Magyarország | Sátoraljaújhely, Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium |
| 9.A Csipet-csapat | Észak-Magyarország | Edelény, Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium |
| Romnyik | Észak-Magyarország | Kazincbarcika, Don Bosco Iskola |
| 10. osztály | Észak-Magyarország | Balassagyarmat, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium |
| Királyhelmeciek | Felvidék | Gimnázium, Királyhelmec |
| Szondy Squad | Felvidék | Szondy György Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Ipolyság, Szlovákia |
| Acélbajnokok | Felvidék | Ipolyság, Szondy György Gimnázium |
| 3.K, Kások | Felvidék | Dunaszerdahely, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola |
| TematikusSzondysok | Felvidék | Ipolyság, Szondy György Gimnázium |
| Szaki | Felvidék | Diószeg, Magán Szakközépiskola |
| GrillGang | Felvidék | Diószeg, Magán Szakközépiskola |
| 1.A, Szondy Squad | Felvidék | Ipolyság, Szondy György Gimnázium |
| 2.Z - Aranycsapat | Felvidék | Karva, Kereskedelmi Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola |
| csillagszemű juhászok | Horvátország | Osijek, HMOMK |
| 9.osztály, Patrióták | Kárpátalja | Kaszony, Kaszonyi Arany János Líceum |
| 10.osztály, Leendő Legendák | Kárpátalja | Kisdobrony, Kisdobronyi líceum |
| Rákóczi tulipánjai | Kárpátalja | Munkács , munkácsi 3 számú II Rákóczi Ferenc Középiskola |
| hóemberek | Kárpátalja | Nagybereg, Nagyberegi Református Líceum |
| BEKG 8.a | Közép-Magyarország | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium |
| 12. B | Közép-Magyarország | Budapest, V. kerületi Eötvös József Gimnázium |
| Ybl 11.A | Közép-Magyarország | Budapest, BKSZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola |
| 10.c, Gabnay | Közép-Magyarország | Budapest, Széchenyi István Gimnázium |
| Eötvös 12.B | Közép-Magyarország | Budapest, V. kerületi Eötvös József Gimnázium |
| 9.B | Közép-Magyarország | Budapest, Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium |
| 9.a | Közép-Magyarország | Budapest, Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium |
| 13.C Kecskék | Közép-Magyarország | Vác, VSZC I.Géza Király Közgazdasági Technikum |
| 11.D Pogány Frigyes Technikum | Közép-Magyarország | Budapest, BKSZC Pogány Frigyes Technikum |
| MonorJag11g | Közép-Magyarország | Monori József Attila Gimnázium, Monor |
| CsVMG10B-Utazók | Közép-Magyarország | Budapest, Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| 10B Sisyk | Közép-Magyarország | Budapest, BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum |
| 9/3 Kósosok | Közép-Magyarország | Érdi SZC Kós Károly Technikum |
| 10/c, Tóth András | Közép-Magyarország | Budapest, Újbudai Szechenyi István Gimnázium |
| Anselmoszabo 10.c | Közép-Magyarország | Újbudai Szechenyi Istvan gimnazium |
| Elitek 7. E | Közép-Magyarország | Érd,Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium |
| 11/B Kifli | Közép-Magyarország | Váci I. Géza Király Közgazdasági Technikum |
| KSZJ | Közép-Magyarország | Zsámbék, Keresztelő Szent János Iskolaközpont |
| 11.A | Közép-Magyarország | Érd,Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium |
| 10 barlangog | Közép-Magyarország | Áprily Lajos, Visegrád |
| K30_9.a | Közép-Magyarország | Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium |
| 10.C Together | Közép-Magyarország | Budapest, Bethlen Gábor Technikum |
| 10/B - fókuszcsoport | Közép-Magyarország | Érd, Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium |
| 10.A, Hajthatatlanok | Közép-Magyarország | 1145 Budapest, Mexikói út 60 Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium |
| Janikovszky 7. a+b | Közép-Magyarország | Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest |
| Kölcseysek | Közép-Magyarország | Budapest, VI.Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
| 11.A, Káposztakommandó | Partium | Arad, Csiky Gergely Főgimnázium |
| gesztenyék, 10 oszt | Partium | Nagybánya, Németh László Elméleti Liceum |
| X.D, Karfiló | Székelyföld | Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Gimnázium |
| FANTASTIX | Székelyföld | Gyimesfelsőlok, Árpád-házi Szent Erzsébet Római-Katolikus Líceum |
| Mindenáron-X.B | Székelyföld | Sepsiszentgyörgy , Berde Áron Kereskedelmi Líceum |
| 11. osztály | Székelyföld | Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
| X.D okoskák | Székelyföld | Erdély, Sepsiszentgyörgy Berde Áron közgazdasági és közigazgatási szak líceum |
| 4M, Tóthfalusi asszonykórus | Vajdaság | Zenta, Bolyai TGK |
| sqrt(-4) | Vajdaság | Zenta, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium |
| Istvan Antal Jozska Bosa | Vajdaság | Szabadka, Közgazdasági Középiskola |
| Bendegúzok | Vajdaság | Szabadka, Bosa Milicevic Közgazdasàgi Közèpiskola |
Ha nem sikerült bejutnotok a legjobbak közé, nem kell elkeseredni, hiszen hamarosan indul a Vigaszág!
















